Другие товары продавца (Смотреть все)
- Описание товара
- Характеристики товара
Характеристики товара
| Место происхождения | Цзянсу |
| Будь то импортировать | Нет |
| Номер заказа | 8766 |
| Пользовательская обработка | Да |
| Номер товара | 8766 |
| Бренд | Дуду |
| Модель | FY-DQ102G |
| Тип | Онлайн -монитор Matrih Dorisher |
| Диапазон измерения | TSP/PM10/PM2.5(0~500/1000)ug/m3 |
| Точность измерения | 1 |
| Власть | 1000 |
| Размер | 1200 |
| Масса | 50 |
| Объем | Проводить мониторинг пыли, шума, метеорологических параметров и сбор видео. |
| Будь то поставка поставки экспорта перекрестного парламента | Нет |
Информация о продавце
Имя
德图仪器888
Магазин
常州德杜精密仪器有限公司
Находится в
Чанчжоу, Цзянсу
Оценка доставки
3
Оценка товаров
3
Оценка сервиса
3.6
Рейтинг
3
Лет на рынке
6.0
Ранее вы смотрели