Другие товары продавца (Смотреть все)
- Описание товара
- Характеристики товара
Характеристики товара
| Место происхождения | Китайский материк |
| Будь то импортировать | Нет |
| Длина волны | 190nm~900nm |
| Метод измерения | Луч |
| Точность измерения | ± 0,3 нм |
| Размер | 700x550x530mm |
| Светлый диапазон | 0.0~200.0%T;-0.301~4.000A;0.000~9999C |
| Пользовательская обработка | Нет |
| Тип | Атомно -абсорбция Chia Lightometer |
| Бренд | INESA/Инструментальный и электрический анализ |
| Модель | 4510F |
| Масса | 80kg |
| Будь то поставка поставки экспорта перекрестного парламента | Нет |
Информация о продавце
Имя
阿凡提工业
Магазин
贵州阿凡提工业信息有限公司
Находится в
Гиян Город
Гуйчжоу провинция
Гуйчжоу провинция
Оценка доставки
3
Оценка товаров
3
Оценка сервиса
3.6
Рейтинг
4
Лет на рынке
Ранее вы смотрели