Другие товары продавца (Смотреть все)
- Описание товара
- Характеристики товара






















Характеристики товара
Бренд | Другой |
Номер товара | LYWFJ |
Рейтинг входная мощность | 1000 |
Рейтинг входная мощность | 1100 |
Рейтинг входная мощность | 1200 |
Рейтинг входная мощность | 1050 |
Рейтинг входная мощность | 900 |
Рейтинг входная мощность | 850 |
Рейтинг входная мощность | 550 |
Источник питания | Перезаряжаемые литиевые батарейки |
Номинальное напряжение | 21V |
Глубина резания в дереве | 10 |
Глубина резки в трубе | 10 |
Размер/диаметр пилы | 150×19×1,05 мм |
Воздушная нагрузка | 1350 |
Максимальная толщина пилы | 10 |
Вес нетто | 34 |
Объем | Дерево, пластиковые трубы, железные трубы и т. д. |
Стандартное вложение | Пильное полотно×4 |
Оцененный диапазон напряжения | Единая фаза переменного тока и DC 50V и ниже |
Ряд | Серия сабельных пил высокой мощности |

Информация о продавце
Имя
鑫威达电动工具
Магазин
启东市鑫威达电动工具厂
Находится в
город Наньтун
Город Наньтун, провинция Цзянсу
Город Наньтун, провинция Цзянсу
Оценка доставки
3
Оценка товаров
5
Оценка сервиса
5
Рейтинг
4
Лет на рынке
Ранее вы смотрели